Caratteristiche del percorso
Prima sperimentazione trentina del percorso di liceo scientifico opzione scienze applicate quadriennale, partita nel settembre 2017 e ricalibrata nell’a.s. 2021/22. Caratteristiche fondamentali del nuovo percorso sono la valorizzazione della didattica laboratoriale, un modo innovativo di “fare scuola” anche attraverso la formazione a distanza (e-learning) e le nuove tecnologie, l’alternanza scuola-lavoro di eccellenza, anche all’estero, e il CLIL sin dal primo anno. Il percorso mantiene le caratteristiche fondanti di un percorso scientifico, ovvero il consistente bagaglio finale di competenze e conoscenze in matematica, informatica, fisica, biologia, chimica e scienze della terra, senza trascurare la storia, la filosofia, le letterature.
L’indirizzo è pensato per uno studente ugualmente versato nelle discipline scientifiche e nelle lingue, che il liceo quadriennale punta a rendere più autonomo e organizzato nello studio. Il raggiungimento degli stessi obiettivi perseguibili in un quinquennio è assicurato da una maggiore durata dell’anno scolastico (36 settimane anziché 34) e dal supporto dei docenti attraverso la Formazione a Distanza (FAD). Le pratiche didattiche quali la flipped classroom (la classe capovolta), il cooperative learning, il debate, il problem posing and solving offrono piuttosto un valore aggiunto in termini di competenze trasversali, che sempre più vengono considerate importanti e preferibili a una conoscenza di tipo enciclopedico. Grande attenzione a significative esperienze all’estero conferiscono a questo percorso uno spiccato spirito internazionale.
Al termine del quadriennio, lo studente può proseguire gli studi in tutte le facoltà universitarie o frequentare i corsi post-diploma.
Scarica la brochure dell’indirizzo LOS4
Progetto LOS4 – Liceo quadriennale internazionale delle scienze applicate
Discipline di insegnamento | 1° biennio | 2° biennio | ||
1° | 2° | 3° | 4° | |
Lingua e letteratura Italiana | 4 | 4 | 4 | 4 |
Storia e Geografia | 3 | 3 | - | - |
Lingua e Cultura Straniera (Inglese) | 4 | 4 | 4 | 3 |
Lingua e Cultura Straniera (Tedesco) | 3 | 3 | - | - |
Matematica | 5 | 5 | 5 | 5 |
Scienze Naturali (biologia, chimica, scienze della Terra) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Storia | - | - | 3 | 3 |
Filosofia | - | - | 3 | 3 |
Computer Science (Informatica CLIL) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Fisica | 3 | 3 | 3 | 4 |
Disegno e storia dell'arte (CLIL) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 |
IRC/Alternativa alla religione: Ethics | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale lezioni settimanali | 34 | 34 | 34 | 34 |
ORARIO IN FAD su base annua | ||||
---|---|---|---|---|
Discipline di insegnamento | 1° biennio | 2° biennio | ||
1° | 2° | 3° | 4° | |
Lingua e letteratura Italiana | 30 | 30 | 30 | 30 |
Matematica | 15 | 12 | 10 | 20 |
Storia | - | - | 10 | - |
Computer Science (Informatica CLIL) | 26 | 26 | 18 | 30 |
Fisica | 13 | 13 | 10 | - |
Disegno e storia dell'arte (CLIL) | 26 | 26 | 28 | 27 |
Scienze motorie e sportive | 12 | 15 | 15 | 15 |
Totale ore su base annua | 122 | 122 | 121 | 122 |
ORE DI POTENZIAMENTO IN PRESENZA su base annua | ||||
---|---|---|---|---|
Discipline di insegnamento | 1° biennio | 2° biennio | ||
1° | 2° | 3° | 4° | |
Ecologia e Sostenibilità | 15 | 15 | 10 | 10 |
Lettere | 18 | - | - | - |
Fisica | 18 | 15 | 20 | - |
Matematica | 24 | - | - | - |
Matematica e Fisica per Esame di Stato | - | - | - | 29 |
Tedesco (certificazione) | - | 10 | - | - |
Inglese (certificazione ed Esame di Stato) | - | - | 25 | 21 |
Introduzione alla Filosofia | - | 35 | - | - |
Potenziamenti a scelta (da definire con gli studenti) | - | - | 20 | 15 |
Totale ore su base annua | 75 | 75 | 75 | 75 |
In relazione alle tabelle precedenti, è opportuno segnalare che per alcune discipline, variabili annualmente, una frazione molto contenuta del monte ore in presenza (non più del 3% delle ore complessive annue) può essere spostata in FAD per esigenze di natura organizzativa e per offrire maggiore flessibilità nell’organizzazione didattica.
Orario delle lezioni
L’orario settimanale delle lezioni è distribuito su cinque giorni, dal lunedì al venerdì.
Il numero di ore settimanali da 50’ è uguale nell’arco del quinquennio:
classe prima | 34 ore |
classe seconda | 34 ore |
classe terza | 34 ore |
classe quarta | 34 ore |
classe quinta | 34 ore |
così come il numero dei rientri pomeridiani:
classe prima | uno/due rientri |
classe seconda | uno/due rientri |
classe terza | uno/due rientri |
classe quarta | uno/due rientri |
classe quinta | uno/due rientri |
L’orario delle lezioni mattutine si distribuisce su 5 o 6 ore:
08.00 - 08.50 | 08.00 - 08.50 | |
08.50 - 09.40 | 08.50 - 09.40 | |
09.40 - 10.30 | 09.40 - 10.30 | |
ricreazione | ricreazione | |
10.40 - 11.30 | 10.40 - 11.30 | |
11.30 - 12.20 | 11.30 - 12.20 | |
12.20 - 13.10 |
La pausa pranzo dura 50 minuti e si svolge dalle 12.20 alle 13.10 oppure dalle 13.10 alle 14.00.
Le lezioni pomeridiane iniziano, dunque, alle ore 13.10 o alle ore 14.00. Possono durare 2, 3 o 4 ore e terminano al max alle ore 16.30.
13.10 - 14.00 |
14.00 - 14.50 |
14.50 - 15.40 |
15.40 - 16.30 |
Libri di testo
Scarica qui gli elenchi dei libri di testo